|  Мапа: M-34-119-Воловець Перейти до перегляду списку треків Треків: 6 | 
| № у базі | Координати Мапа | OZI Explorer/Опис | Висота | Інфо | GE | Група | Тип | Автор | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 48.83311 N 23.06765 E | Автобусна зупинка в с. Біласовиця.  с. Біласовиця, автобусна зупинка, автомагістраль Київ-Чоп. | 568 |  |  | автобусна зупинка | Коля | |
| 200 | 48.82597 N 23.02641 E | Із с. Біласовиця на г. Пікуй. Наліво - стежка вздовж потоку. Направо - на вододільний хребет.  Підйом на г. Пікуй із с. Біласовиця. Наліво - стежка вздовж потоку. Направо - дорога на вододільний хребет. | 824 |  |  | роздоріжжя | Коля | |
| 203 | 48.82614 N 23.02888 E | Поруч непогане місце для ночівлі по дорозі з г. Пікуй до с. Біласовиця.  Кладка через потік по дорозі на г. Пікуй з с. Біласовиця. Поруч непогане місце для ночівлі (праворуч від дороги). | 793 |  |  | вода, міст/кладка, місце для табору | Коля | |
| 207 | 48.82984 N 23.00162 E | По дорозі з г. Пікуй до с. Біласовиця. Наліво - вододільним хребтом. Направо - вздовж потоку.  По дорозі з г. Пікуй до с. Біласовиця. Наліво - спуск по вододільному хребту. Направо - спуск вздовж потоку. | 1373 |  |  | роздоріжжя | Коля | |
| 208 | 48.832 N 23.05001 E | Міст в с. Біласовиця. Наліво через міст - початок одного із варіантів підйому на г. Пікуй.  Міст в с. Біласовиця. Наліво через міст - початок одного із варіантів підйому на г. Пікуй. | 600 |  |  | міст/кладка, роздоріжжя | Коля | |
| 212 | 48.82973 N 23.001 E | Гора Пікуй 1408,3м  г. Пікуй 1408,3м. | 1395 |  |  | вершина, тур/тріанг | Коля | |
| 215 | 48.83653 N 23.01074 E | По дорозі з г. Пікуй до с. Біласовиця. Прямо - вододільний хребет. Направо - до села Біласовиця.  По дорозі з г. Пікуй до с. Біласовиця. Прямо - вододільний хребет. Направо - спуск до cела Біласовиця. | 1081 |  |  | роздоріжжя | Коля | |
| 288 | 48.76255 N 23.32676 E | Залiзнична станцiя Бескид  Залізнична станція Бескид. На одноіменному перевалі зі Львівщини на Закарпаття | 791 |  |  | залізничний вокзал | Коля | |
| 289 | 48.79973 N 23.29222 E | Прямо (NE) вздовж ЛЕП - в с. Лавочне, направо (Е) серпантином вниз в с. Лавочне  Розвилка по дорозі до с. Лавочне. Прямо (Пн-Сх) і дещо під гору дорога йде верхами вздовж ЛЕП (постійний гул і потріскування). Праворуч (Сх) і вниз дорога спускається серпантином на самий початок с. Лавочне. | 950 |  |  | роздоріжжя | Коля | |
| 290 | 48.81098 N 23.35808 E | Залiзничний вокзал в с. Лавочне  Залізнична станція в с. Лавочне. | 658 |  |  | залізничний вокзал | Коля | |
| 291 | 48.81456 N 23.36124 E | Залiзничний мiст в с. Лавочне бiля вокзалу  Залізничний міст в с. Лавочне. Прямо (Зх) попід міст дорога веде до основної частини с. Лавочне. Наліво (Пд-Зх) дорога до с. Опорець попри залізничну станцію. Направо (Пн-Сх), попри залізницю, дорога веде до с. Славське. | 646 |  |  | міст/кладка, роздоріжжя | Коля | |
| 292 | 48.79781 N 23.28778 E | Джерело одного з витокiв р. Опiр  Джерело попри дорогу з с. Лавочне до с. Верхнячка. Один з витоків р. Опір. | 967 |  |  | вода, визначне місце | Коля | |
| 293 | 48.75345 N 23.31994 E | Ciдло перед г. Високий Тин (W)  Головний вододільний хребет. Сідло перед г. Високий Тин. | 962 |  |  | точка на стежці/дорозі, сідло | Коля | |
| 294 | 48.76126 N 23.32599 E | Кладка через потiк  Кладка через потік. Вгору (Пд-Сх) піднймається стежка, яка веде до с. Верхній Студений і, зокрема, на головний вододільний хребет. | 785 |  |  | міст/кладка | Коля | |
| 295 | 48.77607 N 23.28583 E | Початок спуску в с. Лавочне (N)  Східна частина г. Явірник. Прямо (Пн) початок спуску дорогою з вершини до с. Лавочне. | 1122 |  |  | поворот, роздоріжжя | Коля | |
| 296 | 48.79518 N 23.28598 E | Початок витоку р. Cтрий, хрест при дорозi  Витоки р.Стрий | 969 |  |  | вода, міст/кладка, хрест, визначне місце | Коля | |
| 297 | 48.75808 N 23.3154 E | Перевал Бескид  Перевал Бескид (975м). На Пд-Зх дорога спускається в с. Скотарське (Закарпаття), на Пн дорога спускається в с. Опорець (Львівщина). З Пд-Сх на Пн-Зх пролягає головний вододільний хребет. На Пн-Зх піднімається дорога на г. Явірник. На Пд-Сх піднімається дорога на г. Високий Тин. | 971 |  |  | роздоріжжя, інформація, сідло, перевал | Коля | |
| 298 | 48.753812 N 23.324858 E | Вихiд на трасу газопроводу. Поворот праворуч (W)  Дорога зі ст.Бескид на головний вододільний хребет, поворот направо (Зх) - на перевал Бескид. Хребтом прокладена траса газопроводу. | 987 |  |  | поворот, роздоріжжя | Коля | |
| 299 | 48.759134 N 23.329253 E | Вихiд на вiдрiг, поворот праворуч (SW)  Підйом зі ст.Бескид, вихід на відріг, поворот праворуч (Пд-Зх) по дорозі, вхід в ліс. | 849 |  |  | поворот, роздоріжжя | Коля | |
| 300 | 48.756436 N 23.323074 E | Поворот дороги лiворуч (SE)  Дорога зі ст.Бескид до с. Верхній Студений. Вихід з лісу, поворот наліво (Пд-Сх). | 917 |  |  | поворот | Коля | 
| Мапа: M-34-119-Воловець  Перейти до перегляду списку треків 
		Треків: 6 1 · 2 ·(c) Tasic, 2006-2025 |