![]() Мапа: M-35-133-Рахів Перейти до перегляду списку точок Точок: 212 |
№ у базі | Мапи | Опис | Довжина, км | Перепад висот, м | PLT | GPX | KML | Автор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | Пол. Браілка (432) - вихід з лісу ( 443)![]() Даний мінітрек між точками 432 та 443 дозволяє значно скоротити відповідну частину треку 1 за рахунок різкішого спуску (підйому). Не рекомендовано для туристів із недостатньою фізичною підготовкою ![]() hпідйом :1 м; hспуск :311 м; hmin: 889 м; hmax: 1200 м | 0.97 | 311 | |||||
250 | Курорт Драгобрат - присілок Буковинка - с. Ясіня (підвісний міст)![]() Даний трек являється альтернативою до 248 і повністю співпадає з маркованим маршрутом. Запис починається на роздоріжжі 982 і ведеться виключно уздовж доріг. Завершується запис на підвісному мості через р. Чорна Тиса ![]() hпідйом :134 м; hспуск :853 м; hmin: 645 м; hmax: 1364 м | 10.14 | 719 | |||||
251 | Пол. Дідова - с. Білин (залізнична станція)![]() Трек від колиби на пол. Дідова до залізничної станції Білин записаний уздовж стежок та доріг з відгалуженням до мінерального джерела ![]() hпідйом :263 м; hспуск :1032 м; hmin: 503 м; hmax: 1273 м | 11.15 | 770 | |||||
252 | С. Видричка (устя п. Павлик) - г. Ялин Грунь (1104.3) - г. Сиглин (1435.9) - пол. Шешул - пер. 1591.0 816 - роздоріжжя 813![]() Запис треку починається від мосту через р. Біла Тиса, що в с. Видричка, перед устям п. Павлик. Після другого містка через потік Павлик за будівлею лісництва праворуч, дорога веде вузькою вуличкою попри саму церкву (з червоним верхом) на присілок "Гривчина" (однойменним грунем Гривчина). Весь шлях до пол. Шешул трек писався по дорогам та чітким стежкам з невеликими відхиленнями для фотографування і запису шляхових точок (джерел, колиб,... тощо). Після Гривчини маршрут проходить через Яли, Млаки на Сиглин. До траверсу г. Сиглин (1435.9) маєм чудові краєвиди на Мармароси, Свидовець, Чорногору та широко розкинуті гірські присілки с. Богдан і с. Видричка. На полоні Шешул трек писався малопомітними стежками до верхньої дороги-копанки а далі уздовж чітких доріг та стежок (траверсом г. Шешул, перевал 1591.0 816,815, 814, 813). Трек являється денним переходом. Його відрізок від згаданого перевалу 816 до роздоріжжя 813 є альтернативою до відповідної частини треку верхньої стежки 36 і частково накладається з 170. Прийом супутників відмінний ![]() hпідйом :1728 м; hспуск :577 м; hmin: 506 м; hmax: 1667 м | 18.28 | 1161 | |||||
253 | Пол. Шиса(Шеса, 711) - г. Шиса (1226.1)![]() Мінітрек виходу з полонини Шиса (позначення за ДНВП "Картографія") на скельний виступ г. Шиса 1226.1 м н.р.м. ![]() hпідйом :33 м; hспуск :117 м; hmin: 1179 м; hmax: 1263 м | 1.3 | 84 | |||||
269 | КПП "Білий" КБЗ - пол. Туркульська - г. Туркул![]() До колиб на полонині Туркульській трек проходить уздовж дороги (більшість колін серпантину можна зрізати стежками), далі стежкою ![]() hпідйом :1374 м; hспуск :101 м; hmin: 652 м; hmax: 1926 м | 9.36 | 1274 |
Мапа: M-35-133-Рахів Перейти до перегляду списку точок
Точок: 212 1 · 2 · 3 · 4 · Увага! Числові характеристики треків - розрахункові і можуть сильно залежати від приладу та умов запису. Вони надаються за принципом "as is" (як є) і не можуть бути основним джерелом даних для навігації.(c) Tasic, 2006-2025 |